FedEx
SL# | Date | Surcharge |
---|---|---|
1 | 01-October-2025 - 31-October-2025 | 31.50 % |
2 | 01-September-2025 - 30-September-2025 | 31.00 % |
3 | 01-August-2025 - 31-August-2025 | 30.50 % |
STI EXPRESS
SL# | Date | Surcharge |
---|---|---|
1 | 01-October-2025 - 31-October-2025 | 32.00 % |
2 | 01-September-2025 - 30-September-2025 | 31.00 % |
3 | 01-August-2025 - 31-August-2025 | 30.50 % |
DHL
SL# | Date | Surcharge |
---|---|---|
1 | 01-October-2025 - 01-October-2025 | 31.00 % |
2 | 01-September-2025 - 30-September-2025 | 31.00 % |
3 | 01-August-2025 - 31-August-2025 | 27.00 % |