FedEx
| SL# | Date | Surcharge |
|---|---|---|
| 1 | 01-November-2025 - 30-November-2025 | 31.00 % |
| 2 | 01-October-2025 - 31-October-2025 | 31.50 % |
| 3 | 01-September-2025 - 30-September-2025 | 31.00 % |
STI EXPRESS
| SL# | Date | Surcharge |
|---|---|---|
| 1 | 01-November-2025 - 30-November-2025 | 31.00 % |
| 2 | 01-October-2025 - 31-October-2025 | 32.00 % |
| 3 | 01-September-2025 - 30-September-2025 | 31.00 % |
DHL
| SL# | Date | Surcharge |
|---|---|---|
| 1 | 01-November-2025 - 30-November-2025 | 31.00 % |
| 2 | 01-October-2025 - 31-October-2025 | 31.00 % |
| 3 | 01-September-2025 - 30-September-2025 | 31.00 % |